发布时间:2022-01-25
点击次数:1700
序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
1 | 输入电压 | AC-220V/50HZ | |
2 | 电气容量 | 3KVA | |
3 | 输出电压 | AC-50KV/DC-50KV | |
4 | 升压速率 | 0.1KV/S-5KV/S | 可手动设置 |
5 | 升压方式 | 匀速升压/梯度升压/耐压试验 | |
6 | 击穿判停 | 电压判停/电流判停 | |
7 | 试验介质 | 空气中试验/油浴中试验/高温试验 | 高温为选配 |
8 | 数据采集 | 光电隔离线,抗干扰性强 | |
9 | 电压精度 | ≤1.5% | |
10 | 泄露电流 | 0-100mA | 传感器量程 |
11 | 电压传感器 | 0-100V | 传感器量程 |
12 | 电极规格 | 片材电极:φ25mm-2个,φ75mm-1个 | 可根据要求定制电极 |
13 | 试验放电 | 电动自动放电 | |
14 | 试验油槽 | 长宽高-300mm*150mm*200mm | 槽内有悬空架,方便更换试样 |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 北京冠测精电仪器设备有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:京ICP备13039800号-8 sitemap.xml
介电常数测试仪
电阻率测试仪
ac国际米兰迷你足球
粉末电阻率测试仪
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们